Evénements sportifs
Evénements sportifs passés [1-10]
Places assises numérotées sauf mention contraireAfrique du Sud ![]() | 8èmes de finale Catégorie 1 : $220 Catégorie 2 : $165 Catégorie 3 : $110 Quarts de finale Catégorie 1 : $330 Catégorie 2 : $220 Catégorie 3 : $165 Demi-finales Catégorie 1 : $660 Catégorie 2 : $440 Catégorie 3 : $275 Finale Catégorie 1 : 990$ Catégorie 2 : 660$ Catégorie 3 : 440$ | ||
Afrique du Sud ![]() | Catégorie 1 : $176 Catégorie 2 : $132 Catégorie 3 : $88 | ||
Porte d'Auteuil ![]() | Finale Homme Catégorie 1 : 95,00€ Catégorie 2 : 80,00€ Catégorie 3 : 70,00€ | ||
Porte d'Auteuil ![]() | Demi finales Hommes Catégorie 1 : 88,00€ Catégorie 2 : 77,00€ Catégorie 3 : 67,00€ | ||
Porte d'Auteuil ![]() | Court central hors vendredi Catégorie 1 : 75,00€ Catégorie 2 : 60,00€ Catégorie 3 : 52,00€ | ||
Porte d'Auteuil ![]() | Court central Catégorie 1 : 80,00€ Catégorie 2 : 66,00€ Catégorie 3 : 57,00€ | ||
Madrid ![]() | Catégorie 1 : 200,00€ Catégorie 2 : 150,00€ | ||
Hambourg ![]() | Entre 70,00€ et 130,00€ selon les catégories | ||
Stade de France ![]() | Catégorie 1 : 115,00€ Catégorie 2 : 85,00€ Catégorie 3 : 55,00€ Catégorie 4 : 25,00€ | ||
Stade de France ![]() | Catégorie 1 : 90,00€ Catégorie 2 : 70,00€ Catégorie 3 : 55,00€ Catégorie 4 : 45,00€ Catégorie 5 : 30,00€ | ||
Stade de France ![]() | Catégorie 1 : 110,00€ Catégorie 2 : 73,00€ Catégorie 3 : 56,00€ Catégorie 4 : 36,00€ Catégorie 5 : 15,00€ | Complet dès la mise en vente |
[1-10] [11-20]
Coupe du Monde

La Coupe du Monde de football en Afrique du Sud sera bien sûr l'événement sportif de l'année 2010.
Les phases d'attribution de places sont maintenant terminées.
Roland Garros - finales

Achat en ligne seulement sur le site FFT. Billeterie ouverte aux licenciés FFT depuis le 02 décembre 2009. Aux non-licenciés FFT depuis le 15 février 2010. Vous devrez vous enregistrer en donnant votre mail. Plus de places pour les finales hommes et demi finales hommes. Disponibilités pour les autres jours.
Pour mémoire, peu de matchs joués à guichet fermé l'année dernière (par exemple les gradins de la finale femme étaient restés déséspérement vides).
Finale Champions League

Finale Madrilène cette année pour la champions League (au fameux stade de Santiago Bernabéu).
Seulement 11 000 billets ont été mis en vente pour le grand public la première quinzaine de mars, via le site de l'UEFA. Pour les autres places : vente directe aux supporters des deux équipes finalistes.
Finale Europa League

L'Europa League est le nouveau nom de la Coupe de l'UEFA. Nous avons donc maintenant la Champions League et l'Europa League.
Pour la finale, à Hambourg cette année, les places seront vendues en très grande majorité aux supporters des deux équipes finalistes.
Finale coupe de France

La très grande majorité des places sont vendue chaque année directement par les ligues. Le grand public ne dispose que de 4 000 places. Les places sont distibuées via les billeteries en ligne (Tickenet et Francebillet) et non pas sur le site de la Fédération française de Foot. L'année dernière, selon Ouest France (finale bretonne oblige), ces places sont parties en 4 minutes.












